| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 期望职位 |
| 2627 | 纪小姐 | 女 | 25 | 大专 | 南京农业大... | IT-软件开发 |
| 2735 | 谢小姐 | 女 | 22 | 高中 | zheng... | 幼儿教育 |
| 540 | 华先生 | 男 | 26 | 大专 | 常州轻工学... | 行政经理/主管/办公室主任 |
| 2743 | 王小姐 | 女 | 23 | 大专 | 南京农业大... | 系统分析员 |
| 180 | 祁先生 | 男 | 28 | 大专 | 江苏电大 | 总监 |
| 2481 | 黄小姐 | 女 | 25 | 中专 | 郑州市机电... | 行政专员/助理 |
| 864 | 卢先生 | 男 | 26 | 高中 | 江苏沭阳塘... | 系统分析员 |
| 2824 | 徐先生 | 男 | 1980 | 高中 | 新沂二中 | 系统分析员 |
| 1846 | 李小姐 | 女 | 23 | 本科 | 徐州师范大... | 系统分析员 |
| 2943 | 项先生 | 男 | 24 | 大专 | 南京钟山学... | 营销主管 |
| 2902 | 王先生 | 男 | 22 | 本科 | 南京师范大... | 会计 |
| 2139 | 秦先生 | 男 | 24 | 本科 | 贵州财经学... | 会计经理/会计主管 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|














职称:



